Мыможемпредоставитьуслуги:
1.Смешаннаяконтейнер, мыможемиспользоватьразныеэлементыводинконтейнер.
2.Контролькачества, доотгрузки, бесплатныеобразцыдляиспытаний.Послеотправки, оставьтеобразецвтечение3 лет
3.Запросотгрузкиспрофессиональныхдокументов
4.Вкачествеупаковкивашегозапросасфотографиямипередотгрузкой.

Кальцийдополнений:ВитаминD3 дополнений, необходимыхдополненийдляабсорбциикальция
Стабильнойсобственности:Cholecalciterol холестеринаэмульсииимеетстабильныесобственности, труднотерятьэффективность, бытьэффективнымиврахитобращения
Удобныйвиспользовании, соответствующиевкус:Cholecalciterol холестеринаэмульсиилегкопринять, вкуса, привлекательнымдлядетей.
Eutherapeutic:обращению витаминаD ворганизмерахит , Megavitamin D3
Превосходноекачествопосравнениюсобычнымидозы, никакихнегативныхреакций.
| ПланшетныеПК |
| Названиепродукта | Техническиехарактеристики | ST | Названиепродукта | Техническиехарактеристики | ST |
| Eruthromyin Estolate планшетныеПК | 125mg | Вр | ГерметикAminopyrine Phenacetin планшетныеПК | Герметик | Вр |
| Erythromycin планшетныйПК | 250mg | Вр | ВитаминВ2 планшетныеПК | 5 мг | Вр |
| Erythromycin кишечнойпокрытиемтаблетки | 125 мг,250mg | Вр | ВитаминВ6 планшетныеПК | 10MG | Вр |
| ПланшетныйПКFamotidine | 40MG | Вр | Cisapride планшетныеПК | 5 мг | Вр |
| Ferrum сульфатапланшетныйПК | 50MG | Вр | Isosorbide гликоляпланшетныеПК | 5 мг | Вр |
| КислотаFoilc планшетныйПК | 50MG | Вр | Pyritinol гидрохлоридапланшетныеПК | 100mg | Вр |
| ПланшетныйПКGriseofulvin | 125 мг500mg | Вр | Methoxyphenamine гидрохлоридапланшетныеПК | Герметик | Вр |
| Metronidazole планшетныеПК | 200mg | Вр | Carbocromen гидрохлоридапланшетныеПК | 75MG | Вр |
| Nifedipine планшетныеПК | 10MG | Вр | Propranolol гидрохлоридапланшетныеПК | 10MG | Вр |
| Oryzanol Tablels | 10MG | Вр | Berberine гидрохлоридапланшетныеПК | 100mg | Вр |
| ПланшетныйПКParacetamol | 350 мг500mg | Вр | Isoniazid планшетныеПК | 100mg | Вр |
| Paracetamol+Diclofenac натрияпланшетныеПК | | Вр | Malotilate планшетныеПК | 100mg | Вр |
| | 10MG | Вр | Аспиринкишечнойпокрытиемтаблетки | 300mg | Вр |
| | | Вр | НатрияPantoprazole кишечнойпокрытиемтаблетки | 40MG | Вр |
| Troxerutine планшетныеПК | 60MG | Вр | ГерметикChlorhexidine гидрохлоридаBuccal планшетныеПК | Chlorhexidine гидрохлорид5 мг, | Вр |
| ВитаминВ1 планшетныеПК | 100mg | Вр | Benzoin 0.5mg |
| Vitamine C планшетныйПК | 500mg | Вр | ГерметикParacetamol планшетныеПК | Acetaminophen 126mg | Вр |
| АспиринпланшетныеПК | 300mg | Вр | КислотаAcetylsalicylic 230m |
| АспириниDipyridamole планшетныеПК | Аспирин75MG | Вр | Кофеин30MG |
| Dipyridamole 25MG | ГерметикSulfamethoxazole планшетныеПК | Sulfamethoxazole 400mg | Вр |
| НатрияMetamizole планшетныеПК | 500mg | Вр | Trimethoprim 80MG |
| Aminopyrine кофеинаипланшетныеПК | Aminopyrine150MG, | Вр | Fenbufen планшетныеПК | 300mg | Вр |
| Кофеин40мг | Furazolidone планшетныеПК | 100mg | Вр |
| ИбупрофенпланшетныеПК | 100mg | Вр | Paracetamol планшетныеПК | 500mg | Вр |
| Капсула |
| | | | | | |
| Названиепродукта | Техническиехарактеристики | ST | Названиепродукта | Техническиехарактеристики | ST |
| КапсулаAmoxyle | 250mg | CP/BP | КислотаMefenamic капсула | 250 мг; 500mg | CP/BP |
| КапсулыAmpicillin | 250 мг500mg | CP/BP | КапсулыNorfloxacin | 100mg | CP/BP |
| КапсулаDihydrate Azthromycin | 150mg | CP/BP | Paratacimol+ибупрофен+кофеинагерметик. | | CP/BP |
| КапсулаCefatoxim | 200mg | CP/BP | КапсулаTetracyline | 250mg | CP/BP |
| КапсулаCephalexen | 250mg | CP/BP | Omeprazole кишечнойкапсулы | 20MG | CP/BP |
| Хлорамфениколакапсулы | 250mg | CP/BP | КапсулыFumarate Azithromycin | 250mg | CP/BP |
| КапсулаCloxacillin | 250mg | CP/BP | КапсулыViaminate | 25MG | CP/BP |
| CloxacillinSodiumCapsules | 250mg | CP/BP | КапсулыCisapride | 5 мг | CP/BP |
| Diclofenac капсулы | 50mg 100mg | CP/BP | Clindamycin гидрохлорида | 150mg | CP/BP |
| КапсулаErthromycine | 250mg | CP/BP | КапсулыOxytetracycline | 250mg | CP/BP |
| Indometacin капсулы. | 25MG | CP/BP | КапсулыFumarate Azithromycin | 250mg | CP/BP |
| Недостаточнойдозировкеилинекапсулы | 150mg | CP/BP | КислотаPipemidic капсулы | 250mg | CP/BP |
| Piracetam капсулы | 200mg | CP/BP | Ranitidine гидрохлоридакапсулы | 150mg | CP/BP |
| КапсулыClarithromycin | 125mg | CP/BP | | | |
| | | | | | |
| Таурингранулы | 400mg | CP/BP | | | |
| Названиепродукта | SP | ST | Названиепродукта | SP | ST |
| Omeprazole натриядляЭБУсистемывпрыска | 40MG | CP/BP | ВитаминВ1 ЭБУсистемывпрыска | 2 мл:100mg | Вр |
| СпиртэтиловыйректификованныйEnediamine Diaceturate наЭБУсистемывпрыска | 400 мг;200mg | CP/BP | ВитаминВ6 ЭБУсистемывпрыска | 1 мл:50 мг2 мл:100mg,300mg | CP/BP |
| МорскойнаЭБУсистемывпрыска | 200mg | CP/BP | ВитаминаB12 ЭБУсистемывпрыска | 1 мл:1мг2 мл:1mg | CP/BP |
| Pantoprazole натриядляЭБУсистемывпрыска | 40mg;80MG | CP/BP | ВитаминСЭБУСИСТЕМЫВПРЫСКА | 5 мл:500mg , 250mg | CP/BP |
| Enoxacin Gluconate наЭБУсистемывпрыска | 100 мг;200mg;300mg | CP/BP | ХининDihydrochloride ЭБУсистемывпрыска | 10мл:0,25g | CP/BP |
| Levocarnitine наЭБУсистемывпрыска | 500 мг; | CP/BP | Lincomycin гидрохлоридаЭБУсистемывпрыска | 1 мл:300мг2 мл:600mg | CP/BP |
| Benzylpenicillin натриядляЭБУсистемывпрыска | 0.8Mega | Вр | Paracetamol ЭБУсистемывпрыска | 1 мл:150mg,2мл:300mg | CP/BP |
| Cefazolin натриядляЭБУсистемывпрыска | 0,25 g | Вр | Эбусистемывпрыска(Dipyrone Analgin ЭБУсистемывпрыска) | 2 мл:500mg, 5 мл:2,5 ггц | CP/BP |
| Cefotaxime натриядляЭБУсистемывпрыска | 0,25 g | Вр | Gentamycin ЭБУсистемывпрыска | 2 мл:80mg,2ml40мг | CP/BP |
| Ceftriaxone натриядляЭБУсистемывпрыска | 0,25 g | Вр | УтюгDextran ЭБУсистемывпрыска | 2 мл:100mg | CP/BP |
| | | | | | |
| Suppositories | Решение(лосьондлятела) |
| Названиепродукта | SP | ST | Названиепродукта | SP | ST |
| Chlorhexidine ацетатSuppositories | 20MG | CP/BP | Chlorhexidine Gluconate решения | 250 мл:50g/250мл:12,5 g | CP/BP |
| Erythromycin Suppositories | 0.1G | CP/BP | Indometacin крем | 10g:100mg | CP/BP |
| Metronidazole иFurazolidone Suppositories | Герметик | CP/BP | Черныхсульфата сироп | 100 мл:5 грамм | CP/BP |
| Metronidazole Suppositories Chlorhexidine Clotrimazole иацетат | Герметик | CP/BP | Inosine Устноерешение | 2% | CP/BP |
| Paracetamol Suppositories | 0,15 g | CP/BP | Betahistine гидрохлоридаУстноерешение | 10мл:20MG | CP/BP |
| | | | КрезолSaponated решения | 50% | CP/BP |
| |
| Вливание |
| Названиепродукта | SP | ST | Названиепродукта | SP | ST |
| Fluconazole ЭБУсистемывпрыска | 100 мл:0.2g (PP) | CP/BP | Paracetamol ЭБУсистемывпрыска | 100 мл:1g | CP/BP |
| Metronidazole ЭБУсистемывпрыска | 100 мл:0.5g (PP) | CP/BP | Metronidazole иглюкозаЭБУсистемывпрыска | 250 мл:0.5g,12,5 g | CP/BP |
| Ofloxacin ЭБУсистемывпрыска | 100 мл:0.2g | CP/BP | Metronidazole хлориданатрияиЭБУсистемывпрыска | 100 мл:0.5g | CP/BP |
| Bromhexine гидрохлоридаиглюкозаЭБУсистемывпрыска | 100 мл:4мг | CP/BP | 10% глюкозыЭБУсистемывпрыска | 500 мл | CP/BP |
| ГерметикАминокислотныхЭБУсистемывпрыска(3AA) | 250 мл:10.65g | CP/BP | 5% глюкозыЭБУсистемывпрыска | 500 мл | CP/BP |
| ГерметикАминокислотныхЭБУсистемывпрыска (9AA) | 250 мл:13.98g | CP/BP | 0,9 % растворхлоридакальцияЭБУсистемывпрыска | 500 мл | CP/BP |
| ГерметикАминокислотныхЭБУсистемывпрыска (15AA) | 250 мл:20g | CP/BP | Cimetidine хлориданатрияиЭБУсистемывпрыска | 100 мл:0.2g,0.9g | CP/BP |
| ГерметикАминокислотныхЭБУсистемывпрыска (17AA) | 250 мл:19.133g | CP/BP | ЭбусистемывпрыскалактатаLevofloxacin | 100 мл:300mg | CP/BP |
| ГерметикАминокислотныхЭБУсистемывпрыска(18AA) | 250 мл:12,5 g | CP/BP | НатриялактатазвонкавЭБУсистемывпрыска | 500 мл | CP/BP |
| Dextran20 иглюкозаЭБУсистемывпрыска | 500 мл:30g | CP/BP | НесколькоЭлектролитыЭБУсистемывпрыска | 500 мл(пластиковыйпакет) | CP/BP |
| Dextran40 иглюкозаЭБУсистемывпрыска | 500 мл:30g | CP/BP | Несколько электролитов и глюкоза | 500 мл | CP/BP |
| Dextran40 ихлориднатрия | 500 мл:30g | CP/BP | MG3 ЭБУсистемывпрыска | 500 мл | CP/BP |
| Tinidazole ЭБУсистемывпрыска | 100 мл:0.4g(пластиковыйпакет) | CP/BP | ЦипрофлоксациналактатаЭБУсистемывпрыска | 100 мл:0.2g (PP) | CP/BP |
| Norfloxacin иглюкозаЭБУсистемывпрыска | 100 мл:0.2g (PP) | CP/BP | | | |