Услуги, которыемыможемпредоставить:
1.Смешанныйконтейнер, мыможемсмешиватьразныевещиводномконтейнере.
2.Контролькачества, передотправкой, бесплатныйобразецдлятестирования.Послеотправкихранитеобразецвтечение3 лет
3.Своевременнаяотправкаспрофессиональнымидокументами
4.Упаковкапозапросусфотографиейпередотправкой.

Добавкикальция:ДобавкивитаминаD3, необходимыедобавкидляпоглощениякальция
Стабильноесвойство:ЭмульсияхолестеринаCholecalciterol имеетстабильноесвойство, труднопотерятьEfficacy, бытьэффективнымвобработкерахита
Удобнаявиспользовании, подходящийвкус:ЭмульсияхолестеринаCholecalciterol легковзять, вкусподходящий, привлекательныйдлядетей.
Eutreatment:Обработкарахита дефицитавитаминаD Megavitamin D3 is
Вышестандартнойдозы, нежелательныереакцииневозникали.
| ПЛАНШЕТЫ |
| Названиепродукта | Техническиехарактеристики | СТ. | Названиепродукта | Техническиехарактеристики | СТ. |
| ЭрутромийнЭстацетныетаблетки | 125 мг | BP | СоставныетаблеткиAminopyrine Phenacetin | Составная | BP |
| Планшетэритромицина | 250 мг | BP | ТаблеткивитаминаB2 | 5 мг | BP |
| Таблеткиспокрытиемэритромицином | 125 мг, 250 мг | BP | ТаблеткивитаминаB6 | 10 мг | BP |
| ПланшетFamotidine | 40 мг | BP | Таблеткисцисапорайтом | 5 мг | BP |
| Таблеткасульфатаферрома | 50 мг | BP | ТаблеткиизиносорбидаDinitrate | 5 мг | BP |
| ПланшетнаосновекислотыFoilc | 50 мг | BP | ПиритинолГидрохлоридтаблетки | 100 мг | BP |
| ПланшетGriseofulvin | 125 мг500 мг | BP | Таблеткиметоксифенаминагидрохлорид | Составная | BP |
| Таблеткиметронидазола | 200 мг | BP | КарбокроменГидрохлоридтаблетки | 75 мг | BP |
| Таблеткинифедипина | 10 мг | BP | ПропранололГидрохлоридтаблетки | 10 мг | BP |
| Oryzanol Tablels | 10 мг | BP | Бербериновыегидрохлористыетаблетки | 100 мг | BP |
| Таблеткипарацетамола | 350 мг500 мг | BP | Изониазидныетаблетки | 100 мг | BP |
| Парацетамол+Диклофенактаблеткинатрия | | BP | Таблеткималотилат | 100 мг | BP |
| | 10 мг | BP | ТаблеткисEnteric-coated аспирином | 300 мг | BP |
| | | BP | ТаблеткиспантопразольскимнатриемсEnteric-покрытием | 40 мг | BP |
| Таблеткитроксерутина | 60 мг | BP | Таблеткибуккалдлясоставногохлоргексидинагидрохлорида | Хлоргексидингидрохлорид5 мг, | BP |
| ТаблеткивитаминаB1 | 100 мг | BP | бензоин0,5 мг |
| ПланшетVitamine C. | 500 мг | BP | Таблеткипарацетамола | Ацетаминофен126 мг | BP |
| Таблеткиаспирина | 300 мг | BP | ацетилсалициловаякислота230 м. |
| Таблеткиаспиринаидипиридамола | Аспирин75 мг | BP | кофеин30 мг |
| Дипиридамол25 мг | Таблеткисульфаметоксазола | Сульфаметоксазол400 мг | BP |
| Таблеткиизнатрияметамизола | 500 мг | BP | триметоприм80 мг |
| Аминопиринитаблеткикофеина | Aminopyrine150mg, | BP | ТаблеткиFenbufen | 300 мг | BP |
| Каффине40мг | Таблеткифуразолидона | 100 мг | BP |
| Ибупрофентаблетки | 100 мг | BP | Таблеткипарацетамола | 500 мг | BP |
| Капсула |
| | | | | | |
| Названиепродукта | Техническиехарактеристики | СТ. | Названиепродукта | Техническиехарактеристики | СТ. |
| КапсулаAmoxyle | 250 мг | CP/BP | Капсуласмефенаминовойкислотой | 250 мг; 500 мг | CP/BP |
| Ампициллинкапсулы | 250 мг500 мг | CP/BP | Капсулынорфлоксацина | 100 мг | CP/BP |
| Azthromycin ДигидратКапсуле | 150 мг | CP/BP | Паратацимол+ибупрофен+крышкаизсмесикофеина. | | CP/BP |
| Капсулацефатоксима | 200 мг | CP/BP | Тетракрилайнкапсула | 250 мг | CP/BP |
| Головнаякапсула | 250 мг | CP/BP | Омепразольскиеэнтеральныекапсулы | 20 мг | CP/BP |
| Хлорамфениколкапсулы | 250 мг | CP/BP | АзитромицинФумараткапсулы | 250 мг | CP/BP |
| Капсулаклоксациллина | 250 мг | CP/BP | КапсулыViaminate | 25 мг | CP/BP |
| ClosxacillinSodiumCapsules | 250 мг | CP/BP | Капсулысцисапариднымикапсулами | 5 мг | CP/BP |
| Капсулыиздиклофенака | 50 мг100 мг | CP/BP | Клиндамицингидрохлорид | 150 мг | CP/BP |
| КапсулаErthromycine | 250 мг | CP/BP | Окситетрациклиновыекапсулы | 250 мг | CP/BP |
| Капсулыиндометацина. | 25 мг | CP/BP | АзитромицинФумараткапсулы | 250 мг | CP/BP |
| Рифампицинкапсулы | 150 мг | CP/BP | Капсулыспидемиднойкислотой | 250 мг | CP/BP |
| КапсулыPiracetam | 200 мг | CP/BP | Ranitidine Hydrochloride капсулы | 150 мг | CP/BP |
| Капсулыкларитромицина | 125 мг | CP/BP | | | |
| | | | | | |
| Гранулытаурин | 400 мг | CP/BP | | | |
| Названиепродукта | СП | СТ. | Названиепродукта | СП | СТ. |
| Омепразолнатриядляинъекций | 40 мг | CP/BP | ИнъекциявитаминаB1 | 2 мл:100 мг | BP |
| ЭтиловыйэнедиаминДиацетуратдляинъекций | 400 мг;200 мг | CP/BP | ИнъекциявитаминаB6 | 1 мл:50 мг2 мл:100 мг,300 мг | CP/BP |
| Судоваядлявпрыска | 200 мг | CP/BP | ИнъекциявитаминаB12 | 1 мл:1 мг2 мл:1 мг | CP/BP |
| Пантопразолнатриядляинъекций | 40 мг;80 мг | CP/BP | ИнъекциявитаминаC. | 5 мл:500 мг, 250 мг | CP/BP |
| ЭноксацинГлуконатдляинъекций | 100 мг;200 мг;300 мг | CP/BP | Инъекцияхининадигидрохлорида | 10 мл:0,25 г. | CP/BP |
| Левокарнитиндляинъекций | 500 мг; | CP/BP | Введениелинкомицинагидрохлорида | 1 мл:300 мг2 мл:600 мг | CP/BP |
| Бензилпенициллиннатриядляинъекций | 0,8 мега | BP | Инъекцияпарацетамола | 1 мл:150 мг,2 мл:300 мг | CP/BP |
| Цефазолиннатриядляинъекций | 0,25 г. | BP | Инъекцияанальгин(инъекциядвупирена) | 2 мл:500 мг, 5 мл:2,5 г. | CP/BP |
| Цефотакимовыйнатрийдляинъекций | 0,25 г. | BP | Введениегентамицина | 2 мл:80 мг,2 мл40мг | CP/BP |
| Цефтриаксоннатриядляинъекций | 0,25 г. | BP | Впрыскжелезаэкструном | 2 мл:100 мг | CP/BP |
| | | | | | |
| Свечи | РАСТВОР(ЛОСЬОН) |
| Названиепродукта | СП | СТ. | Названиепродукта | СП | СТ. |
| Хлоригексидинацетатсупвиториев | 20 мг | CP/BP | Растворхлоргексидинаглюконата | 250 мл:50 г/250 мл:12,5 г. | CP/BP |
| Эритромицинсуппитории | 0,1 г. | CP/BP | Крем-индометацин | 10 г:100 мг | CP/BP |
| Метронидазолифуразолидонсуппитории | Составная | CP/BP | Сиропизферросульфата | 100 мл:5 грамм | CP/BP |
| МетронидазолКлотримазолихлоргексидиновыеацетатныесуппитории | Составная | CP/BP | ПероральныйрастворInosine | 2% | CP/BP |
| Парацетамолсупвиториев | 0,15 г. | CP/BP | ПероральныйрастворBetahistine Hydrochoride | 10 мл:20 мг | CP/BP |
| | | | Saponated Cresol Solution | 50% | CP/BP |
| |
| ИНФУЗИЯ |
| Названиепродукта | СП | СТ. | Названиепродукта | СП | СТ. |
| Инъекцияфлуконазола | 100 мл:0,2 г(ПП) | CP/BP | Инъекцияпарацетамола | 100 мл:1 г. | CP/BP |
| Введениеметронидазола | 100 мл:0,5 г(ПП) | CP/BP | Метронидазолиинъекцияглюкозы | 250 мл:0,5 г,12,5 г. | CP/BP |
| Инъекцияофлоксацина | 100 мл:0,2 г. | CP/BP | Введениеметронидазолаихлориданатрия | 100 мл:0,5 г. | CP/BP |
| БромгексайнГидрохлоридиВпрыскглюкозы | 100 мл:4 мг | CP/BP | 10% инъекцияглюкозы | 500 мл | CP/BP |
| Инъекцияаминокислот(3AA) | 250 мл:10,65 г. | CP/BP | 5% инъекцияглюкозы | 500 мл | CP/BP |
| Инъекцияаминокислот( 9AA) | 250 мл:13,98 г. | CP/BP | Впрыск0.9% хлориданатрия | 500 мл | CP/BP |
| Инъекцияаминокислот( 15AA) | 250 мл:20 г. | CP/BP | Инъекцияциметидинаихлориданатрия | 100 мл:0,2 г, 0,9 г. | CP/BP |
| Инъекцияаминокислот( 17AA) | 250 мл:19,133 г. | CP/BP | Введениелевофлоксациналактата | 100 мл:300 мг | CP/BP |
| Инъекцияаминокислот(18AA) | 250 мл:12,5 г. | CP/BP | ИнъекцияРингеранатриялактата | 500 мл | CP/BP |
| Deextran20 иGlucose Injection | 500 мл:30 г. | CP/BP | Инъекциянесколькихэлектролитов | 500 мл(пластиковыйпакет) | CP/BP |
| Deextran40 ивпрыскглюкозы | 500 мл:30 г. | CP/BP | Несколько электролитов и глюкозы | 500 мл | CP/BP |
| Dextran40 ихлориднатрия | 500 мл:30 г. | CP/BP | ВпрыскMG3 | 500 мл | CP/BP |
| ИнъекцияТинидазола | 100 мл:0,4 г(пластиковыйпакет) | CP/BP | Инъекцияципрофлоксациналактата | 100 мл:0,2 г(ПП) | CP/BP |
| Инъекциянорфлоксацинаиглюкозы | 100 мл:0,2 г(ПП) | CP/BP | | | |