Основная Информация.
Описание Товара
Нанесение грунта:
Базовое удобрение:
Для полеводной культуры, 50-100кг/га за сезон уборки урожая.
Для плодовых деревьев, 1—2 кг на растение.
Для овощей, 1 кг/м2.
Смесь присадок: 30 кг на тонну композитного материала.
| Имя индекса | Стандартное значение |
| Нитрат кальция % ≥ | 76 |
| Нитрат аммония % | 6-10 |
| Кристаллическая нитрата % | 12-16 |
| Общее количество N (нитрат азота + аммиачный азот) , % ≥ | 15.5 |
| Нитратный азот % | 14.0-14.4 |
| Аммоний азот % | 1.1-1.3 |
| Кальций % ≥ | 18.5 |
| Оксид кальция % ≥ | 25.5 |
| Вода нерастворима % ≤ | 0.2 |
| FE % ≤ | 0.005 |
| Хлорид % ≤ | 0.02 |
| Фосфат % ≤ | 0.05 |
| Значение PH | 5.6-6.8 |
| Размер частиц мм | 2-4 4-7 |

